認證、標準 | TUV、CE | TUV、CE | UL、CUL | ||
---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 250V AC | 125V AC | 250V AC | 120V AC | 250V AC |
額定電流 | 12(8)A | AC-3:12A、10A | 16(10)A | 12(8)A | |
電壓 | 100V-120V、220-250V | ||||
使用頻率 | 50Hz/60Hz | ||||
防護等級 | IP55 | ||||
電器壽命 | ≥50000次 | ||||
使用溫度 | T85/55 |
系列號 | 電路圖 | 線圈電壓 | 外框顏色 | 按鈕顏色標識 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|
ZCD-01 | F1 | V1: 220-250V AC 50Hz/60Hz V2: 100-125V AC 50Hz/60Hz V3: 12V-24V DC V4: 36V-48V DC | B 黑
Y 黃 |
| W1 G1 |
殼體類型 | |||||
A | |||||
B |